طرح های سال 1405
| ردیف | عنوان فارسی طرح | جهت طرح در شورا | کد رهگیری | تاریخ تصویب در کمیته اخلاق | کد اخلاق | حوزه بررسی | تاریخ تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه/ فناوری مرکز رشد | عنوان لاتین طرح | نام و نامخانوادگی |
| 1 | تبین تجارب و درک خطر کارکنان بهداشتی درمانی انشگاه علوم پزشکی سبزوار در بحران جنگ 12 روزه از پدافند غیر عامل: یک مطالعه کیفی | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404131 | 1405/02/27 | IR.MEDSAB.REC.1405.032 | طرح | 1404/05/28 | Explaining the experiences and risk perception of healthcare workers at Sabzevar University of Medical Sciences during the 12-day war crisis from passive defense: A qualitative study | علی تاج |
| عزت صمدی پور | |||||||||
| مجتبی راد | |||||||||
| 2 | بررسی ارتباط عوامل مرتبط با سلامت در بدو ورود به دانشگاه با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی : مطالعه مبتنی بر داده های کارنامه سلامت دانشجویان | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404148 | 1405/04/30 | IR.MEDSAB.REC.1405.073 | طرح | 1404/11/07 | The relationship between health-related factors at the time of university entry and academic performance of medical students: A study based on student health record data. | فرشته قراط |
| سمیه نوروزی | |||||||||
| علی دلبری | |||||||||
| مطهره ملکوتی فر | |||||||||
| شمیم شهرستانی | |||||||||
| شقایق شهرستانی | |||||||||
| 3 | بررسی منابع صوتی و صدای زمینه در بخش های مراقبت ویژه(icu و ccu ) بیمارستان واسعی ، امداد ،حشمتیه و ارتباط آن با آزردگی صوتی بیماران و پرستاران در سال ۱۴۰۴ | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404187 | 1405/02/09 | IR.MEDSAB.REC.1405.027 | طرح | 1405/01/17 | An Investigation of Sound Sources and Background Noise in ICU and CCU Wards of Vasaei, Emdad, and Heshmatieh Hospitals and Their Relationship to Patient and nurses Noise Annoyance in 2025” | زهرا فیض آبادی |
| اکبر احمدی آسور | |||||||||
| مجتبی راد | |||||||||
| یاسر تبرائی | |||||||||
| فاطمه ابراهیمی فر | |||||||||
| فاطمه کرابی | |||||||||
| 4 | تاثیر جنگ ها و درگیری های مسلحانه در تضعیف نظام های غذایی جهانی و ارزیابی پیامدهای آن بر امنیت غذایی ، زنجیره ی تأمین و تاب آوری نظام های غذایی | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404283 | 1405/05/09 | طرح | 1405/04/10 | The effect of wars and armed conflicts in undermining global food systems and assessing their implications for food security, supply chains and the resilience of food systems | تارا زرقانی | |
| الهه فرومندی | |||||||||
| افروز فاتحی مقدم | |||||||||
| 5 | گزارش یک مورد سندروم روبینشتاین | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404285 | 1405/04/29 | IR.MEDSAB.REC.1405.069 | طرح | 1404/10/09 | A case report of Rubinstein syndrome. | حمیده گلی |
| سارینا رامتین | |||||||||
| عقیل اله کیخسروی | |||||||||
| 6 | روندهای فضایی-زمانی و بار بیماری آپاندیس در ایران طی سالهای 1990 تا 2023: تحلیل استانی بر اساس دادههای مطالعه جهانی بار بیماری (GBD) | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404361 | 1405/05/04 | IR.MEDSAB.REC.1405.091 | طرح | 1405/04/30 | Spatiotemporal Trends and Burden of Appendicitis in Iran, 1990–2023: A Province-Level Analysis Based on the Global Burden of Disease Study (GBD) | مرتضی توسلی زاده |
| ظاهر خزائی | |||||||||
| سعیده سادات شبیری | |||||||||
| مرجان وجدانی | |||||||||
| مجتبی راد | |||||||||
| 7 | اثربخشی مداخله سبک زندگی مبتنی بر بسته HEARTS (بر اساس سازههای مدل اعتقاد بهداشتی ) با حمایت همیاران بهداشتی بر کنترل پرفشاری خون: یک کارآزمایی عملی و تصادفی کنترلشده | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404421 | 1405/05/04 | IR.MEDSAB.REC.1405.099 | طرح | 1405/04/30 | The Effectiveness of a HEARTS Package-Based Lifestyle Intervention Supported by Health Assistants on Hypertension Control: A Pragmatic and Randomized Controlled Trial | فرشته قراط |
| محسن حیطه | |||||||||
| رضوان رجب زاده | |||||||||
| سیدحمید حسینی | |||||||||
| مرجان وجدانی | |||||||||
| شمیم شهرستانی | |||||||||
| شقایق شهرستانی | |||||||||
| الهام بهنام طلب | |||||||||
| حسن عبداله زاده | |||||||||
| سمیه نوروزی | |||||||||
| سعید مهرانپور | |||||||||
| فرزانه اسفرم | |||||||||
| 8 | برنامه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان واسعی شهر سبزوار | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404424 | 1405/05/04 | IR.MEDSAB.REC.1405.078 | طرح | 1405/01/17 | Registry Of Breast Cancer Patients In Sabzevar | سمیه نوروزی |
| هلیا کارگر | |||||||||
| سید علیرضا جوادی نیا | |||||||||
| 9 | کارآزمایی بالینی تصادفیشده با گروه موازی برای ارزیابی تأثیر پروفیلاکتیک هیدروژل اسکین فیدار در کاهش بروز و شدت درماتیت پرتوی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت رادیوتراپی ادجوانت | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404446 | 1405/05/04 | IR.IAU.DAMGHAN.REC.1405.005 | طرح | 1405/01/17 | : A randomized, parallel-group clinical trial to evaluate the prophylactic effect of SkinFidar hydrogel in reducing the incidence and severity of radiation-induced dermatitis in women with breast cancer undergoing adjuvant radiotherapy | سید علیرضا جوادی نیا |
| فاطمه خیرآبادی | |||||||||
| سید حامد هاشمی شهری | |||||||||
| شروین مشرقی مقدم | |||||||||
| دانیال فضیلت پناه | |||||||||
| مریم گودرزیان | |||||||||
| زهرا حامدی فر | |||||||||
| 10 | تحلیل چندبعدی سرطان خون و شاخص توسعه انسانی (HDI ) در کشورهای آسیایی: مطالعه بار جهانی بیماری (GBD)، 1990–2023 | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404448 | 1405/02/06 | IR.MEDSAB.REC.1405.024 | طرح | 1405/02/01 | Multidimensional analysis of leukemia and human development index (HDI) in Asian countries: Global Burden of Disease (GBD) study, 1990–2023 | حمیده یزدی مقدم |
| ظاهر خزائی | |||||||||
| زهرا سادات غیور رمزی | |||||||||
| الهام پوراصلان | |||||||||
| 11 | ارتقای توانمندی بیماران دیابتی در زمینه خود مراقبتی: مداخله ای آموزشی مبتنی بر گروههای خودیار در محله کلاته سیفر سبزوار | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404456 | 1405/01/24 | IR.MEDSAB.REC.1405.018 | طرح | 1405/01/17 | Improving the Empowerment of Diabetic Patients in Self-Care: Educational Intervention Based on peer Groups in the Kalateh-e-Sifar Neighborhood of Sabzevar | رقیه جوان |
| محسن حیطه | |||||||||
| سعید مهرانپور | |||||||||
| رضا فروزان | |||||||||
| سیدجمال میرموسوی | |||||||||
| مصطفی راد | |||||||||
| الهه فرومندی | |||||||||
| الهام بهنام طلب | |||||||||
| مهرآئین کریم | |||||||||
| سید حسن دلبری | |||||||||
| فاطمه سمعه | |||||||||
| رضا چمن | |||||||||
| علیرضا فروهر | |||||||||
| ظاهر خزائی | |||||||||
| 12 | مدلسازی مسیرهای ارتباطی ناامنی غذایی با کنترل قند خون در دیابت نوع ۲ در بیماران محله کلاته سیفر سبزوار بر اساس نقش مبادله غذا-دارو و احساس درماندگی با در نظرگیری سواد تغذیهای | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404464 | 1405/01/24 | IR.MEDSAB.REC.1405.019 | طرح | 1405/01/17 | Modeling Pathways from Food Insecurity to Glycemic Control in Type 2 Diabetes: The Roles of Food-Medication Trade-off, Helplessness, and Nutritional Literacy in the Kalateh Seifar Neighborhood of Sabzevar | الهه فرومندی |
| سیدجمال میرموسوی | |||||||||
| رقیه جوان | |||||||||
| محسن حیطه | |||||||||
| رضا چمن | |||||||||
| مصطفی راد | |||||||||
| سعید مهرانپور | |||||||||
| الهام بهنام طلب | |||||||||
| مهرآئین کریم | |||||||||
| سید حسن دلبری | |||||||||
| فاطمه سمعه | |||||||||
| رضا فروزان | |||||||||
| سید حسن دلبری | |||||||||
| علیرضا فروهر | |||||||||
| ظاهر خزائی | |||||||||
| 13 | رویکردهای نوین درمانی مننژیوم مغزی | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404467 | 1405/01/24 | IR.MEDSAB.REC.1405.017 | طرح | 1405/01/17 | Novel treatments in the management of brain meningioma | رضا چمن |
| سید علیرضا جوادی نیا | |||||||||
| سعیده سادات شبیری | |||||||||
| 14 | تحلیل نظام مند علل و ویژگی های مقالات ریترکت شده با استفاده از دادههای Retraction Watch | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404475 | 1405/01/24 | IR.MEDSAB.REC.1405.016 | طرح | 1405/01/17 | A Systematic Analysis of the Causes and Characteristics of Retracted Articles Using Retraction Watch Data | منصوره فیض آبادی |
| اسماعیل وزیری | |||||||||
| سید علیرضا جوادی نیا | |||||||||
| 15 | شناسایی روندهای جهانی و حوزههای پژوهشی هوش مصنوعی در کارآزماییهای بالینی: مطالعهای مبتنی بر دادههای ICTRP | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404476 | 1405/01/24 | IR.MEDSAB.REC.1405.013 | طرح | 1405/01/17 | Identification of Global Trends and Research Areas of Artificial Intelligence in Clinical Trials: A Study Based on ICTRP Data | منصوره فیض آبادی |
| اسماعیل وزیری | |||||||||
| سید علیرضا جوادی نیا | |||||||||
| رضا چمن | |||||||||
| 16 | ارزیابی دلایل بازپس گیری مقالات زیست پزشکی در کشورهای منتخب منطقهمدیترانه شرقی براساس اطلاعات موجود در پایگاه های داده ای بین سال های 2019 تا 2025 | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404484 | 1405/02/27 | IR.MEDSAB.REC.1405.031 | طرح | 1405/01/18 | Evaluation of reasons for retracting biomedical articles in selected countries of the Eastern Mediterranean region based on information available in databases between 2019 and 2025 | سید علیرضا جوادی نیا |
| مرجان وجدانی | |||||||||
| منصوره فیض آبادی | |||||||||
| رضوان رجب زاده | |||||||||
| کژال بیجاری | |||||||||
| 17 | ارزیابی بالینی اثربخشی کرم ترمیمکننده پوست Eczacin بر مدت زمان تا بروز رادیودرماتیت در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت عمل جراحی حفظ پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیسازی شده | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 404497 | 1405/01/24 | IR.MUBABOL.REC.1404.221 | طرح | 1405/01/17 | Clinical Evaluation of the Effectiveness of Eczacin Skin Repair Cream on the Time to Onset of Radiodermatitis in Breast Cancer Patients Undergoing Breast-Conserving Surgery: A Double-Blind Randomized Clinical Trial Study | سید علیرضا جوادی نیا |
| دانیال فضیلت پناه | |||||||||
| 18 | روندهای زمانی، مقاومت دارویی و نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی در سل در کشورهای آسیایی: تحلیل رگرسیون جوینپوینت (۱۹۹۰–۲۰۲۳) | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 405011 | 1405/05/04 | IR.MEDSAB.REC.1405.089 | طرح | 1405/04/30 | Temporal Trends, Drug Resistance, and Socioeconomic Inequalities in Tuberculosis Across Asian Countries: A Joinpoint Regression Analysis, 1990–2023 | ظاهر خزائی |
| سعیده سادات شبیری | |||||||||
| الهام پوراصلان | |||||||||
| مرجان وجدانی | |||||||||
| فاطمه دوست محمدی | |||||||||
| پرستو امیری | |||||||||
| زهرا سادات غیور رمزی | |||||||||
| میثم الفتی فر | |||||||||
| عرفان ملائی | |||||||||
| محبوبه نعمت شاهی | |||||||||
| 19 | تبیین تجربیات کارکنان حوزه سلامت از چالشهای مربوط به نقض محرمانگی اطلاعات بیماران در فضای مجازی: یک مطالعه کیفی | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 405038 | 1405/04/21 | IR.MEDSAB.REC.1405.064 | طرح | 1405/04/10 | Explaining the Experiences of Healthcare Workers Regarding Challenges Related to Patient Information Confidentiality in virtual media : A Qualitative Study | حمیده یزدی مقدم |
| سمیرا ارجمندی | |||||||||
| زهرا سادات غیور رمزی | |||||||||
| 20 | گرانولوم سلول غولپیکر مرکزی در حفره بینی با ایجاد بدشکلی شدید صورت: موردی با توصیه تومور برای رادیوتراپی | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 405052 | 1405/04/21 | IR.MEDSAB.REC.1405.061 | طرح | 1405/04/10 | Central Giant Cell Granuloma of the Nasal Cavity Causing Severe Facial Deformity: A Case Managed with Multidisciplinary Tumor Board Recommendation for Radiotherapy | سید علیرضا جوادی نیا |
| 21 | ارزیابی اثر مداخله ایجاد و توسعه خدمات کتابخانهای در خوابگاه دانشکده پرستاری جوین بر کیفیت خدمات کتابخانهای از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمهتجربی | مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر | 405143 | 1405/05/10 | طرح | 1405/04/30 | Evaluating the Effect of an Intervention for the Implementation and Development of Library Services in the Dormitory on the Quality of Library Services from the Perspective of Nursing Students: A Quasi-Experimental Study | محمدرضا صدر | |
| مرضیه جغتائی | |||||||||
| سید علیرضا جوادی نیا |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: